API'lar
API Adı | Tip | Otorizasyon | Erişilebilirlik | Statü | Versiyon | Uygulamalar |
---|---|---|---|---|---|---|
Account List | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Account Transaction List | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Bill Data Simulation | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Bill Inquiry | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Bill Payment | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Bist Indices | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Branch List | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Close Current Account | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Close Time Deposit Account | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
County List | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Create Test Data | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Credit Card Application | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Credit Card List | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Credit Card Transactions | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Currency Calculation | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Currency Rates | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Customer Address List | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Customer Email List | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Customer Information By Customer Number | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Customer Information By TCKN | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Customer Phone List | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Delete Test Data | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
EFT To Current Account | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
EFT To Customer Credit Card | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
EFT To Customer Name | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Exchange Money | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Exchange Rate List By Ticket | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Flexible Account Interest | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Fund Information | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Get Counties | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Get Districts | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Get Provinces | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
List Test Data | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Loan Interest Rate | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Loan Payment Plan | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Open Current Account | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Open Customer | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Open Time Deposit Account | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Payment Credit Card Debt | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Personal Loan Interest Rates | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Province List | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Rate History | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Remittance To Current Account | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Remittance To Customer Name | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Remittance To Phone Number | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Reset Test Data | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Search By County | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Search By District | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Search By Location | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Search By Province | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Search By Text | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Stock Information | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Thousand TL Calculation | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Time Deposit Account List | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Time Deposit Calculation | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 | |
Time Deposit Rates | REST | OAuth 2 - Client Credentials | Public | Etkin | 1 |
Hesap Planları
Plan Adı | Kota | Limit | Tek Seferlik Ücret | Devamlı Ücret | Artan Ücret |
---|---|---|---|---|---|
Bronze Account Plan
Daha fazla bilgi edin
Bronz plan, sistem tarafından tüm yeni yazılımcılara otomatik olarak atanan varsayılan hesap planıdır. | 10000 çağırım / gün | 5 calls / sec | N/A | N/A | N/A |
API Planları
Plan Adı | Kota | Limit | Kullanılabilirlik | Tek Seferlik Ücret | Devamlı Ücret | Artan Ücret |
---|---|---|---|---|---|---|
100 Hits Per Day | 100 çağırım / gün | 10 çağırım / saniye | N/A | N/A | N/A | N/A |
1k Hits Per Day | 1000 çağırım / gün | 10 çağırım / saniye | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sandbox
Daha fazla bilgi edin
Sandbox API planı, bir uygulama oluşturmaya başlayan yazılımcılar için uygun bir API hizmet düzeyi sağlar.
| 1000 çağırım / gün | 10 çağırım / saniye | N/A | N/A | N/A | N/A |
10k Hits Per Day | 10000 çağırım / gün | 10 çağırım / saniye | N/A | N/A | N/A | N/A |